Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Material: | GB-Q355B | Anwendung: | Drehbohrgerät |
---|---|---|---|
Bedingung: | neu | Produkt-Name: | Rohrschuhe |
Zertifizierung: | ISO | Farbe: | Schwarz oder als Requeired |
Hervorheben: | 1700mm Bauer Drilling Casing Shoes,680mm Bauer Drilling Casing Shoes,WS-Zahn Bohrungs-Rohrschuhe |
Doppel-wandiges umkleidendes Zubehör Bauer Drilling Casing Shoess Dreh für Pfahlgründung
Kann mit WS-Zahnhaltern (WS39) gepasst werden.
Eigenschaften
1. Das Mantelrohr wird durch die Stärke des Stahlgehäuses gestützt, um das Loch am Einsturz zu verhindern;
2. Die Anwendung der verschließenden Stapeltechnik im Grundlagengrubenschutz liegt am Zwangsführer und an der seitlichen Unterstützung hauptsächlich;
3. Anwendbare Schichten: komplexer Flusssand, starke Feinkohle, lose Fülle, großer starker Kiesel, Karsthöhle und so weiter.
Einzelnes Wandgehäuse und Rohrschuhe
Beschreibung | Gewicht (Kilogramm) | Verbindung THK. (Millimeter) | Gehäuse THK. (Millimeter) | |
Rohrschuhe | Φ680 (Kurzschluss) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 874 bis 2179 | 40 | 20 | |
Einzelnes Wandgehäuse |
Φ680/600 (2 - 6-Meter-Abschnitt) |
740 bis 2046 | 40 | 20 |
Rohrschuhe | Φ880 (Kurzschluss) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1140 bis 2840 | 40 | 20 | |
Einzelnes Wandgehäuse | Meterabschnitt Φ880 (2 - 6) | 963 bis 2663 | 40 | 20 |
Rohrschuhe | Φ1180 (Kurzschluss) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1544-3835 | 40 | 20 | |
Einzelnes Wandgehäuse | Meterabschnitt Φ1180 (2 - 6) | 1308-3599 | 40 | 20 |
Rohrschuhe | Φ1500 (Kurzschluss) | 1071 | 50mm | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2578 bis 6218 | 50mm | 25 | |
Einzelnes Wandgehäuse | Meterabschnitt Φ1500 (2 - 6) | 2326 bis 5967 | 50mm | 25 |
Rohrschuhe | Φ1700 (Kurzschluss) | 1222 | 50mm | - |
Φ1700 (2-6meter) | 2933 bis 7066 | 50mm | 25 | |
Einzelnes Wandgehäuse | Meterabschnitt Φ1700 (2 - 6) | 2650 bis 6784 | 50mm | 25 |
Doppel-wandiges Gehäuse und Rohrschuhe
Beschreibung | Gewicht (Kilogramm) | Verbindung THK. (Millimeter) | Gehäuse THK. (Millimeter) | |
Rohrschuhe | Φ680 (Kurzschluss) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 870 bis 2165 | 40 | 12+8 | |
Doppel-wandiges Gehäuse |
Φ680/600 (2 - 6-Meter-Abschnitt) |
736 bis 2032 | 40 | 12+8 |
Rohrschuhe | Φ880 (Kurzschluss) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1139 bis 2836 | 40 | 12+8 | |
Doppel-wandiges Gehäuse | Meterabschnitt Φ880 (2 - 6) | 962 bis 2659 | 40 | 12+8 |
Rohrschuhe | Φ1180 (Kurzschluss) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1827-4801 | 40 | 16+10 | |
Doppel-wandiges Gehäuse | Meterabschnitt Φ1180 (2 - 6) | 1591-4566 | 40 | 16+10 |
Rohrschuhe | Φ1500 (Kurzschluss) | 1071 | 50mm | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2993 bis 7638 | 50mm | 20+12 | |
Doppel-wandiges Gehäuse | Meterabschnitt Φ1500 (2 - 6) | 2742 bis 7387 | 50mm | 20+12 |
Rohrschuhe | Φ1700 (Kurzschluss) | 1222 | 50mm | - |
Φ1700 (2-6meter) | 3408 bis 8691 | 50mm | 20+12 | |
Doppel-wandiges Gehäuse | Meterabschnitt Φ1700 (2 - 6) | 3126 bis 8409 | 50mm | 20+12 |
FAQ
Q: Was ist die Art Ihrer Firma?
Wir sind Hersteller. Wir haben Fabriken alle über China, werden alle bekanntgegebenen Produkte von uns selbst produziert, also können wir Ihnen konkurrenzfähigen Preis bei der Gewährleistung von Produktqualität anbieten.
Q: Was ist Ihr Hauptprodukt?
Unsere Hauptprodukte schließen Kelly-Stangen, Bohrungseimer, Bohrer, Kernstoßbohrer, Bohrungszähne und Halter, Ausschnittstückchen mit ein. Diese Produkte werden für ihre Haltbarkeit, robusten Bau, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Operationen bestätigt.
Q: Tut diese Produkt-Support-Kundenbezogenheit?
Ja wegen der Tatsache, dass wir unsere eigenen Fabriken haben, können wir Produkte pro Ihren Antrag besonders anfertigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.