Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Produkt-Name: | Bohrungsbucxlet | Untere Art: | Doppelboden- und Doppeltschnitt |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 150 * 150.200 * 200.250 * 250 usw. | Bedingung: | neu |
Farbe: | Schwarz oder wie erforderlich | ||
Markieren: | Boden-Reinigungsbohrungs-Eimer 3000mm,Doppelte Öffnungs-Reinigungsbohrungs-Eimer,Reinigungsfeinkohle-Bohrungs-Eimer |
Werkzeuge anhäufend, verdoppeln Sie öffnenden Boden-Reinigungs-Bohrungs-Eimer für Reinigungsfeinkohle
Eigenschaft
1. Wählen Sie konischen oder geraden Eimer entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen;
2. Wählen Sie gerades Leitblech oder kein Leitblech entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen;
Kundengerechte Einzelteile
1. Schnitt von DIA. Custom: verschiedener Schnittdurchmesser des Entwurfs basiert auf Nachfrage, wie φ850, φ1150 etc.
2. Shell-SCHLAG. Gewohnheit: Entwurf als Nachfrage, dehnen oder verkürzen, Zunahme von Leistungsfähigkeit aus, indem er mehr bohrt.
3. Untere Gewohnheit: einzelner und Doppelbodenentwurf als Nachfrage;
4. Kelly Box Custom: kundenspezifische Kelly-Kastengröße basiert auf der Kelly-Stange, wie 140*140, 170*170,250*250 usw.;
Reinigung Durchmesser. |
Shell-SCHLAG. | Shell Od. | Shell THK. |
Örtlich festgelegte Unterseite THK. |
Drehen Sie sich Unteres THK. |
Zähne nein. | Gewicht |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
φ3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Anmerkung: Alle Maße sind in den milimeters, Gewicht in den Kilogramm. |