Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | BJTUFF |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 250 bis 200 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Kunststoffkoffer |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tage Pieces/30 |
Material: | GB-Q355B | Anwendung: | Drehbohrgerät |
---|---|---|---|
Prozess: | Schmieden und Schweißen | Produkt-Name: | Umwandlungs-Abschnitt |
Farbe: | Schwarz oder wie erforderlich | Zertifizierung: | ISO |
Markieren: | BJTUFF-Umwandlungs-Abschnitt,Umwandlungs-Abschnitt,der Rig Accessories bohrt |
Umkleidender Verbindungs-Bohrungs-Rig Accessories For Deep Foundations-Bau
Umwandlungs-Abschnitt
Oberste innere Länge | 253mm |
Oberste innere Breite | 253mm |
Untere äußere Länge | 200mm |
Untere äußere Länge | 200mm |
Höhe | 1255mm |
Gewicht | 532.93KG |
Umwandlungsabschnitt kann 250mm zu 200mm machen, damit an Kelly-Stange und an Bohrgeräte gut anschließen kann.
Unsere Hauptprodukte schließen bohrende Eimer, Bohrer, Kernstoßbohrer, Kelly-Stangen, Bohrungszähne und Halter, doppel-wandiges Gehäuse und umkleidendes Zubehör mit ein. Diese Produkte werden für ihre Haltbarkeit, robusten Bau, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Operationen bestätigt.
Bohrungseimer mit den Boden-Bohrungszähnen
Ausschnitt-Durchmesser. | Shell-SCHLAG. | Shell THK. | Örtlich festgelegte Unterseite THK. | Drehen Sie unteres THK. | Zähne nein. | Gewicht |
Φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 665 |
Φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 773 |
Φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 907 |
Φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1055 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1265 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1325 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1570 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1710 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1954 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2155 |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 10 | 3272 |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3845 |
Φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 4300 |
Φ2500 | 800 | 25 | 50 | 50 | 19 | 5780 |
Φ2800 | 800 | 25 | 50 | 50 | 22 | 6540 |
Φ3000 | 800 | 25 | 50 | 50 | 24 | 8060 |
Φ3400 | 800 | 25 | 50 | 50 | 30 | 10060 |
Anmerkung: Alle Maße sind in den milimeters, Gewicht in den Kilogramm. |
Kernstoßbohrer mit Rollenmeißel
Ausschnitt-Durchmesser. | Shell-SCHLAG. | Shell THK. | Versteifen des Ringes THK. | Zähne nein. | Gewicht |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 4 | 559 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 663 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 730 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 842 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 990 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 1095 |
φ1200 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1200 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1348 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1405 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1598 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 1920 |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 18 | 1954 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 20 | 2200 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 20 | 2816 |
Φ2800 | 800 | 25 | 20 | 24 | 3645 |
Φ3000 | 800 | 30 | 20 | 26 | 4180 |
Anmerkung: Alle Maße sind in den milimeters, Gewicht in den Kilogramm. |
Konischer Bohrer
Ausschnitt-Durchmesser. | Gewundener SCHLAG. | Gewundene Neigung | Gewundenes THK. | Zähne nein. | Gewicht |
Φ600 | 1000 | 400 | 30+20 | 15 | 520 |
Φ800 | 1500 | 600 | 30+20 | 21 | 750 |
Φ900 | 1500 | 600 | 30+20 | 22 | 820 |
φ1000 | 1500 | 600 | 30+20 | 23 | 900 |
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 25 | 1100 |
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 32 | 1300 |
Φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 34 | 1800 |
Φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 36 | 2150 |
Φ2000 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2380 |
Φ2200 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2700 |
Φ2500 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 3000 |
Anmerkung: Alle Maße sind in den Millimeter, Gewicht in den Kilogramm. |
Peking-Tuff-Ausrüstung und Technologie Co., Ltd. ist ein Modemwissenschaft und technik dass Sammlungen Drehbohrgerätwerkzeug- und -zusatzforschung und entwicklung, Produktion und Handel.
Peking-Tuff-Ausrüstung und Technologie-Forschungsinstitut des Bauverfahrens wurden im Jahre 2015 gebildet. Mit der ununterbrochenen Forschung von Ingenieuren, waren die Forschungsfähigkeit von Kelly-Stange und die Bohrgeräte gefördert worden.
Wir erbringen kundengebundene Dienstleistungen für Bohrgeräte, Kelly-Stangen und wir haben weltweit für BAUER-, MAIT-, SOILMEC-, CASAGRANDA-, SANY- und XCMG-Ölplattformen, etc. verkauft. Wir sind der wirkliche Hersteller in China.Welcome zu unserer Fabrik.
FAQ
Q: Was ist die Art Ihrer Firma?
Wir sind Hersteller. Wir haben Fabriken alle über China, werden alle bekanntgegebenen Produkte von uns selbst produziert, also können wir Ihnen konkurrenzfähigen Preis bei der Gewährleistung von Produktqualität anbieten.
Q: Wie versenden Sie Ihre Produkte?
Unsere Waren können auf dem Luftweg und Meer oder pro Ihren Antrag transportiert werden.
Q: Tut diese Produkt-Support-Kundenbezogenheit?
Ja wegen der Tatsache, dass wir unsere eigenen Fabriken haben, können wir Produkte pro Ihren Antrag besonders anfertigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.