Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | BJTUFF |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 600-1600mm |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Kunststoffkoffer |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tage Pieces/30 |
Material: | GB-Q355B | Anwendung: | Drehbohrgerät |
---|---|---|---|
Prozess: | Schmieden und Schweißen | Produkt-Name: | Doppel-wandiges Gehäuse |
Farbe: | Schwarz oder wie erforderlich | Zertifizierung: | ISO |
Markieren: | Doppel-wandige umkleidende Anlage Casagrande,Doppel-wandige umkleidende Anlage Soilmec,600mm Soilmec doppel-wandiges Gehäuse |
Rotierende bohrende Ersatzteil-doppel-wandige umkleidende Rig Spare Part For Foundations-Technik
Hauptanwendung
Das Gehäuse sind entworfen, um umkleidete Löcher durchzuführen. Besonders für den Bau von gebohrten Stapel durch Drehbohrgeräte die Rohrverbindungen wegen der Maschineriegenauigkeitsgarantie eine schnelle Platzierung und ein Weglaufen des Gehäuses sowie der besten Kraftübertragung.
Peking-Tuff-Ausrüstung und Technologie Co., Ltd. ist ein Modemwissenschaft und technik dass Sammlungen Drehbohrgerätwerkzeug- und -zusatzforschung und entwicklung, Produktion und Handel.
Eigenschaft
1. Die technischen Parameter und die Prozesse der Produkte stimmen mit dem Bauer-Standard überein.
2. Deformation und Genauigkeit wird ausschließlich durch Wärmebehandlung gesteuert, jedes Gehäuse ist austauschbar.
3. Außer Bauer ist Gehäuse auch für Soilmec, Casagrande und andere Marke passend.
Shell THK. | Gehäuse THK. | Gewicht | |
Φ680/600 (2meter) | 12+8 | 40 | 736 |
Φ680/600 (4meter) | 12+8 | 40 | 1384 |
Φ680/600 (6meter) | 12+8 | 40 | 2032 |
Φ750/700 (2meter) | 12+8 | 40 | 824 |
Φ750/700 (4meter) | 12+8 | 40 | 1542 |
Φ750/700 (6meter) | 12+8 | 40 | 2260 |
Φ880/800 (2meter) | 12+8 | 40 | 962 |
Φ880/800 (4meter) | 12+8 | 40 | 1811 |
Φ880/800 (6meter) | 12+8 | 40 | 2659 |
Φ1000/920 (2meter) | 16+8 | 40 | 1281 |
Φ1000/920 (4meter) | 16+8 | 40 | 2442 |
Φ1000/920 (6meter) | 16+8 | 40 | 3603 |
Φ1080/1000 (2meter) | 16+8 | 40 | 1370 |
Φ1080/1000 (4meter) | 16+8 | 40 | 2627 |
Φ1080/1000 (6meter) | 16+8 | 40 | 3885 |
Φ1180/1100 (2meter) | 16+10 | 40 | 1591 |
Φ1180/1100 (4meter) | 16+10 | 40 | 3078 |
Φ1180/1100 (6meter) | 16+10 | 40 | 4566 |
Φ1280/1200 (2meter) | 16+10 | 40 | 1728 |
Φ1280/1200 (4meter) | 16+10 | 40 | 3346 |
Φ1280/1200 (2meter) | 16+10 | 40 | 4963 |
Φ1500/1400 (2meter) | 20+12 | 50 | 2742 |
Φ1500/1400 (4meter) | 20+12 | 50 | 5064 |
Φ1500/1400 (6meter) | 20+12 | 50 | 7387 |
Φ1700/1600 (2meter) | 20+12 | 50 | 3126 |
Φ1700/1600 (4meter) | 20+12 | 50 | 5767 |
Φ1700/1600 (6meter) | 20+12 | 50 | 8409 |
Anmerkung: Alle Maße sind in den Millimeter, Gewicht in den Kilogramm. |
FAQ
Q: Was ist die Art Ihrer Firma?
Wir sind Hersteller. Wir haben Fabriken alle über China, werden alle bekanntgegebenen Produkte von uns selbst produziert, also können wir Ihnen konkurrenzfähigen Preis bei der Gewährleistung von Produktqualität anbieten.
Q: Was ist Ihr Hauptprodukt?
Unsere Hauptprodukte schließen Kelly-Stangen, Bohrungseimer, Bohrer, Kernstoßbohrer, Bohrungszähne und Halter, Ausschnittstückchen mit ein. Diese Produkte werden für ihre Haltbarkeit, robusten Bau, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Operationen bestätigt.
Q: Wie steuern Sie die Qualität Ihres Produktes?
Zuerst benutzen wir guten Rohstoff;
Zweitens haben wir strenges Qualitätssteuersystem;
Drittens versprechen wir gute Qualität und Kundendienst.
Q: Tut diese Produkt-Support-Kundenbezogenheit?
Ja wegen der Tatsache, dass wir unsere eigenen Fabriken haben, können wir Produkte pro Ihren Antrag besonders anfertigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.